Coureur · Spanje
Fernando Alonso
Fernando Alonso uit Spanje reed 441 Grands Prix in de Formule 1 (2001 t/m 2026), werd 2 keer wereldkampioen, won er 32 en stond 106 keer op het podium. In 2026 rijdt Alonso voor Aston Martin.
SpanjeALONummer 14Rijdt in 20262× wereldkampioen
Carrière in cijfers
- Grands Prix
- 441
- Zeges
- 32
- Podia
- 106
- Pole positions
- 22
- Snelste ronden
- 26
- Titels
- 2
- 2005, 2006
- Punten
- 2.396
- Beste race
- P1
- Beste startplek
- P1
- Beste seizoen
- P1
- Sprintzeges
- 0
- 28 sprints
- Coureur van de dag
- 7
Persoonlijke gegevens
- Nationaliteit
Spanje
- Geboren
- 29 juli 1981
- Geboorteplaats
- Oviedo
- Startnummer
- 14
- Actief in de F1
- 2001 t/m 2026
- Gereden ronden
- 23.782
- Grand slams
- 1
Seizoen per seizoen
Nieuwste seizoen bovenaan. De ster markeert een wereldtitel.
| Jaar | Team | Eindstand | Punten | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aston Martin | 19 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Aston Martin | 10 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Aston Martin | 9 | 70 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Aston Martin | 4 | 206 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 2022 | Alpine | 9 | 81 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Alpine | 10 | 81 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | McLaren | 11 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | McLaren | 15 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | McLaren | 10 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | McLaren | 17 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Ferrari | 6 | 161 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | Ferrari | 2 | 242 | 19 | 2 | 9 | 0 |
| 2012 | Ferrari | 2 | 278 | 20 | 3 | 13 | 2 |
| 2011 | Ferrari | 4 | 257 | 19 | 1 | 10 | 0 |
| 2010 | Ferrari | 2 | 252 | 19 | 5 | 10 | 2 |
| 2009 | Renault | 9 | 26 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Renault | 5 | 61 | 18 | 2 | 3 | 0 |
| 2007 | McLaren | 3 | 109 | 17 | 4 | 12 | 2 |
| 2006 | Renault | 1 (wereldkampioen) | 134 | 18 | 7 | 14 | 6 |
| 2005 | Renault | 1 (wereldkampioen) | 133 | 18 | 7 | 15 | 6 |
| 2004 | Renault | 4 | 59 | 18 | 0 | 4 | 1 |
| 2003 | Renault | 6 | 55 | 16 | 1 | 4 | 2 |
| 2001 | Minardi | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Laatste 10 races
| Race | Team | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| GP van Azerbeidzjan 2026 | Aston Martin | 21 | DNF |
| GP van Spanje 2026 | Aston Martin | 17 | 17 |
| GP van Italië 2026 | Aston Martin | PL | DNF |
| GP van Nederland 2026 | Aston Martin | 18 | 9 |
| GP van Hongarije 2026 | Aston Martin | 16 | 14 |
| GP van België 2026 | Aston Martin | 22 | 19 |
| GP van Groot-Brittannië 2026 | Aston Martin | PL | 18 |
| GP van Oostenrijk 2026 | Aston Martin | 21 | 18 |
| GP van Barcelona-Catalunya 2026 | Aston Martin | PL | DNF |
| GP van Monaco 2026 | Aston Martin | 21 | 10 |